2018 Hancock Men's Track and Field Roster
| Name | Yr. | Hometown/Previous School |
|---|---|---|
|
|
Yr.: Fr. | Hometown/Previous School: Santa Maria, CA / |
|
|
Yr.: Fr. | Hometown/Previous School: Santa Maria, CA / |
|
|
Yr.: Fr. | Hometown/Previous School: Santa Maria, CA / |
|
|
Yr.: Fr. | Hometown/Previous School: La Verkin, UT / |
|
|
Yr.: Fr. | Hometown/Previous School: Santa Maria, CA / |
|
|
Yr.: So. | Hometown/Previous School: Lompoc, CA / |
|
|
Yr.: Fr. | Hometown/Previous School: Buellton, CA / |
|
|
Yr.: Fr. | Hometown/Previous School: Santa Maria, CA / |
|
|
Yr.: Fr. | Hometown/Previous School: Lompoc, CA / |
|
|
Yr.: Fr. | Hometown/Previous School: Santa Maria, CA / |
|
|
Yr.: So. | Hometown/Previous School: Lompoc, CA / |
|
|
Yr.: Fr. | Hometown/Previous School: Santa Maria, CA / |
|
|
Yr.: Fr. | Hometown/Previous School: Santa Maria, CA / |
|
|
Yr.: So. | Hometown/Previous School: Lompoc, CA / |
Coaching Staff
- Kenna Wolter - Head Coach
- Steven Youngblood - Assistant Coach
- Hannah Barca - Assistant Coach (Throws)
- Letarian Brandon - Assistant Coach (Sprints)
- Cesar Ruiz - Assistant Coach (Throws - Hammer/Javelin)
